| Data | UTC | MHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
| 13/08/2012 | 1545 | 88,30 | GRC | V-FM,Ymittos | Jingle, ID, pop dance, | Grec | 24332 |
| 13/08/2012 | 1546 | 88,80 | GRC | Play 88.8, Ymittos | local pop, jingle ID, dance | Grec | 24332 |
| 13/08/2012 | 1547 | 89,50 | ROU | R.R.Cultural,Novaci-Cerbu | interview, jingle ID, folk | Romanès | 34433 |
| 13/08/2012 | 1548 | 89,50 | GRC | Ekklisia Tis Ellado, Ymittos | choral, Orthodox mass | Grec | 23322 |
| 13/08/2012 | 1551 | 90,20 | GRC | Aristera St FM, Karpenisi | dance | Grec | 24322 |
| 13/08/2012 | 1552 | 90,90 | GRC | ERA 3, Ymittos | interview | Grec | 23322 |
| 13/08/2012 | 1553 | 92,10 | GRC | Galaxias FM 92.1, Amfissa | local pop, publ, jingle ID | Grec | 24322 |
| 13/08/2012 | 1605 | 88,20 | GRC | Relax 88.2 by MTV,Patras | electro dance | Grec | 23322 |
| 13/08/2012 | 1620 | 88,30 | GRC | ERA Net 105.8, Tripolis | talks, local ballad | Grec | 23322 |
| 13/08/2012 | 1626 | 87,80 | TUN | RTT R.Gafsa, Gafsa | interview | Àrab | 23322 |
| 13/08/2012 | 1636 | 87,50 | GRC | unid | local ballad by man | Grec | 24322 |
| 13/08/2012 | 1656 | 87,50 | I | R.Radicale, Mte Fellone (TA) | political comments, ID | Italià | 24332 |
| 13/08/2012 | 1658 | 87,50 | I | R.Peter Pan, Lecce(LE) | Self control, publ, | Italià | 24332 |
| 13/08/2012 | 1703 | 88,30 | I | RAI 1. Sta.Maria de Leuca(LE) | notizie da Paolo Gabriele | Italià | 23322 |
| 13/08/2012 | 1704 | 88,30 | I | R.Margherita, Parabita(LE) | ID, le nuove canzone di R.Margherita | Italià | 24322 |
| 13/08/2012 | 1707 | 87,50 | GRC | unid | religious chants | Grec | 24322 |
| 13/08/2012 | 1708 | 87,70 | I | R.Venere,Lecce(LE) | Mai per amore da Gianna Nannini | Italià | 24322 |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris LOGS FM. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris LOGS FM. Mostrar tots els missatges
dimecres, 15 d’agost del 2012
LOGS FM ESPORÀDICA 13-08-2012
diumenge, 12 d’agost del 2012
LOGS FM ESPORÀDICA 7-08-2012 i 11-08-2012
| Data | UTC | MHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
| 07/08/2012 | 1620 | 89,50 | TUN | RTT Culture, Bizerte | talks | Àrab | 24322 |
| 07/08/2012 | 1623 | 88,30 | HRV | HRT HR3, Vincovci-Borinci | ballad, comments | Croat | 23322 |
| 07/08/2012 | 1628 | 88,90 | SRB | R.Index, Beograd | pop ballads, | Serbi | 24332 |
| 07/08/2012 | 1634 | 87,50 | SRB | Narodni R, Beograd, | ballad, comments | Serbi | 24322 |
| 07/08/2012 | 1823 | 87,80 | D | SWR 1 BW,Bad Mergentheim? | pops, comments | Alemany | 23322 |
| 07/08/2012 | 1824 | 88,20 | D | NDR Kultur, Marlow | classical music, ID, RDS: NDR kult | Alemany | 34433 |
| 07/08/2012 | 1826 | 88,90 | D | N Joy, Rostock | pops,rock, jingle ID | Alemany | 23322 |
| 07/08/2012 | 1832 | 90,90 | D | Antenne Thuringen, Jena | culture in DDR | Alemany | 23322 |
| 07/08/2012 | 1840 | 90,60 | D | WDR 5, Teutoburger Wald? | comedy | Alemany | 24322 |
| 11/08/2012 | 1525 | 89,50 | F | France Culture, Limoges | interview Sandrine Bonnaire | Francès | 24322 |
| 11/08/2012 | 1650 | 87,50 | SRB | Narodni R, Beograd? | folk songs from Balkanic area | Serbi | 24322 |
dilluns, 6 d’agost del 2012
LOGS FM ESPORÀDICA DEL 03-08-2012 AL 05-08-2012
| Data | UTC | MHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
| 03/08/2012 | 1618 | 89,50 | TUR | TRT FM, Canakkale | local pop girl | Turc | 24322 |
| 03/08/2012 | 1622 | 100,50 | TUR | TRT 4 Radyo Dort, Izmir | duet song, talks, ballad | Turc | 24322 |
| 03/08/2012 | 1629 | 91,70 | TUR | Best FM, Akhisar | local ballad girl | Turc | 24322 |
| 03/08/2012 | 1632 | 89,00 | TUR | R.35, Izmir | local pop girl, local pop | Turc | 24322 |
| 03/08/2012 | 1633 | 89,50 | GRC | Eklissia Tis Ellados, Ymittos | Orthodox mass | Grec | 24322 |
| 03/08/2012 | 1634 | 89,00 | GRC | Eklissia Tis Ellados, tx? | Orthodox mass | Grec | 23322 |
| 03/08/2012 | 1639 | 90,10 | GRC | Aristera Sta FM, Ymittos | local ballad, at 1704 news & ID | Grec | 24322 |
| 05/08/2012 | 1754 | 88,90 | POR | Antena 1 RDP, Monchique | local pops, ID, news | Portuguès | 24432 |
dimecres, 1 d’agost del 2012
LOGS FM ESPORÀDICA 27-07-2012 A 30-07-2012
| Data | UTC | MHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
| 27/07/2012 | 1542 | 90,20 | ROU | R.R.Actualitate, Calafat | info parliament | Romanès | 24332 |
| 27/07/2012 | 1543 | 91,80 | ROU | R.R.Actualitate, Alexandria | info parliament | Romanès | 23322 |
| 27/07/2012 | 1547 | 100,00 | ROU | Europa FM,Dobreta-Turnu Severin | ballad, jingle, ID | Romanès | 24322 |
| 27/07/2012 | 1553 | 89,50 | ROU | R.R.Cultural, Novaci-Cerbu | opera, comments | Romanès | 24332 |
| 27/07/2012 | 1555 | 89,30 | SRB | R.Lazarevac, Lazarevac | local rock, ID, news | Serbi | 23332 |
| 27/07/2012 | 1610 | 88,20 | unid | pop duet | 23322 | ||
| 27/07/2012 | 1614 | 88,90 | SRB | R.Beograd 1, Subotica | ID, folk song | Serbi | 23332 |
| 27/07/2012 | 1619 | 89,70 | SRB | R.Marija, Plandiste | preacher | Hongarès | 34333 |
| 27/07/2012 | 1625 | 89,90 | HNG | MR 1-Kossut R, Komadi | inTerview, jingle, Reklam | Hongarès | 24332 |
| 27/07/2012 | 1632 | 100,40 | HNG | Neo FM,Szentes | Summer in the city | Hongarès | 24332 |
| 28/07/2012 | 1516 | 89,50 | ROU | R.R.Cultural, Novaci-Cerbu | classical music, Wagner info | Romanès | 23322 |
| 28/07/2012 | 1517 | 89,50 | I | R.Cuore, Grottammare(AP) | publicità jingle ID | Italià | 24332 |
| 28/07/2012 | 1522 | 91,70 | I | unid | publicità spettacoli musicali | Italià | 24322 |
| 28/07/2012 | 1524 | 100,00 | HRV | H.Katolicki R, Promina | classical musicl | Croat | 24322 |
| 28/07/2012 | 1533 | 89,30 | unid, | ballad | 23322 | ||
| 28/07/2012 | 1535 | 89,00 | unid | rock, reggae | 24322 | ||
| 28/07/2012 | 1539 | 87,50 | I | unid | pop girl | Italià | 24322 |
| 28/07/2012 | 1544 | 88,30 | SRB | R.Beograd 1, Beograd | interview, news | Serbi | 22322 |
| 28/07/2012 | 1546 | 88,20 | unid | The look by Roxette | 24322 | ||
| 28/07/2012 | 1548 | 88,30 | I | unid | interviwe modelli Kate Moss | Italià | 23222 |
| 28/07/2012 | 1550 | 88,90 | SRB | R.Index, Beograd | news | Serbi | 24322 |
| 28/07/2012 | 1551 | 88,30 | HRV | HRT HR1,Borinci-Vinkovci | pop funky, RDS: HRT-HR1 | Croat | 24332 |
| 28/07/2012 | 1556 | 87,50 | unid | local rock, pops | Serbi | 24322 | |
| 28/07/2012 | 1605 | 87,70 | HRV | HRT HR1, Korkula | promos, drama // 88,3 | Croat | 24332 |
| 28/07/2012 | 1608 | 100,40 | HNG | Neo FM,Szentes | What's a feeling, jingle, | Hongarès | 23332 |
| 28/07/2012 | 1611 | 100,40 | HRV | HRT HR3, Labinstica | folk song, ballads | Croat | 23322 |
| 28/07/2012 | 1618 | 100,90 | BIH | Bobar R, Duga Njiva | olimpic info, pops, RDS: *BOB*/*BOBAR* | Serbi | 23322 |
| 28/07/2012 | 1622 | 89,30 | HRV | Novi Radio, Ugljan | sport news, interview | Croat | 23322 |
| 28/07/2012 | 1625 | 100,10 | HRV | BBR Radio,Moslavacka Gora | local pop | Croat | 23322 |
| 28/07/2012 | 1628 | 89,70 | SRB | R.Beograd 1,Crni Vhr | local pop | Serbi | 23322 |
| 28/07/2012 | 1631 | 89,70 | SRB | R.Marija, Plandiste | female preacher | Hongarès | 23322 |
| 28/07/2012 | 1643 | 91,70 | SRB | R.Nis? Tx? | pop ballad, jingle ID | Serbi | 24322 |
| 28/07/2012 | 1652 | 88,90 | SRB | R.Beograd 1,Subotica | pops, jingle | Serbi | 23332 |
| 28/07/2012 | 1703 | 89,00 | BIH | R.Slon?, Tuzla | ballad, SMS | Serbi | 24322 |
| 28/07/2012 | 1706 | 90,10 | unid | choral | 24322 | ||
| 28/07/2012 | 1718 | 100,80 | unid, | funky | 24332 | ||
| 28/07/2012 | 1720 | 100,00 | ROU | Europa FM,Dobreta-Turnu Severin | ballad, jingle, ID | Romanès | 24322 |
| 28/07/2012 | 1725 | 103,00 | HRV | R.Zadar, Celevac | hiphop mix, reggae RDS: R-ZADAR | Croat | 23322 |
| 28/07/2012 | 1728 | 103,00 | HRV | unid | Viva la musica, festival Plovdiv, classical mx | Croat | 22322 |
| 28/07/2012 | 1731 | 102,90 | ROU | R.R.Oltenia, Craiova | dance, Buna sera SMS, pops | Romanès | 23322 |
| 28/07/2012 | 1744 | 100,30 | unid | R&B dance girl | 24322 | ||
| 28/07/2012 | 1745 | 100,30 | BIH | BH Radio 1,Konjc-Lisin | folk song | Serbi | 23322 |
| 28/07/2012 | 1747 | 100,10 | unid | local ballad girl | Serbi | 24322 | |
| 28/07/2012 | 1750 | 100,40 | SRB | R.Beograd 202, Tupiznica | ID, presentation | Serbi | 24332 |
| 28/07/2012 | 1755 | 90,20 | unid, | pop dance girl | 24322 | ||
| 28/07/2012 | 1800 | 87,50 | unid | local dance, comments Kardisé, Pristin? | 24322 | ||
| 28/07/2012 | 1804 | 89,70 | HRV | Voice of Croatia, Biokovo | ID, news for tourist, Korkula | Anglès | 34322 |
| 28/07/2012 | 1807 | 88,90 | HRV | Voice of Croatia, Srdj | ID, news for tourist, political | Anglès | 24322 |
| 28/07/2012 | 1812 | 89,00 | TUR | TRT FM, Edirne | reklame, info Ankara, pop girl | Turc | 23322 |
| 30/07/2012 | 1545 | 89,00 | I | RAI 1, tx? | olimpic info | Italià | 24322 |
divendres, 20 de juliol del 2012
LOGS FM ESPORÀDICA 18-07-2012
| Data | UTC | MHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
| 18/07/2012 | 1520 | 89,00 | unid | Michael Jackson | 24322 | ||
| 18/07/2012 | 1526 | 89,50 | I | R. Dee Jay,Montefiascone(VT) | rock, ID, publicità | Italià | 23322 |
| 18/07/2012 | 1528 | 89,30 | HRV | HRT HR2,Ulijenje | interview, classical music | Croat | 23322 |
| 18/07/2012 | 1533 | 89,50 | HRV | HRT R.Dubrovnik,Gruda | folk music | Croat | 22322 |
| 18/07/2012 | 1534 | 88,30 | HRV | HRT HR1,Vinkovci-Borinci | literature play | Croat | 23322 |
| 18/07/2012 | 1553 | 89,30 | I | RAI 1,Mte Subasio(PG) | tourism program | Italià | 23322 |
| 18/07/2012 | 1555 | 89,70 | HRV | HRT HR1, Biokovo | talks RDS: HRT-HR1 | Croat | 23322 |
| 18/07/2012 | 1559 | 89,00 | I | R.Cuore,S.Marco Argenta(CS) | ID, notizie | Italià | 23332 |
| 18/07/2012 | 1601 | 88,90 | GRC | 889 Play, Athens | pops, ID, publ | Grec | 23332 |
| 18/07/2012 | 1602 | 89,00 | I | R.Subasio,Mte.Malbe(PG) | ballad, ID, publ RDS:SUBASIO | Italià | 32322 |
| 18/07/2012 | 1609 | 88,50 | I | RGM, Castiglioe(PG) | ballad, ID, jingle | Italià | 23332 |
| 18/07/2012 | 1611 | 87,70 | HRV | HRT HR1, Korcula | classical music | Croat | 23322 |
| 18/07/2012 | 1613 | 88,20 | unid | interview | Francès | 23322 | |
| 18/07/2012 | 1616 | 88,30 | I | RAI 1, Sirolo(AN) | interview supertizione | Italià | 33333 |
| 18/07/2012 | 1619 | 87,50 | GRC | unid | local pop | Grec | 23322 |
| 18/07/2012 | 1620 | 87,50 | I | unid | Lou Red | Italià | 22322 |
| 18/07/2012 | 1621 | 87,50 | I | R.Subasio,Mte Cucco(PG) | Giovanotti, ID,publicità | Italià | 22322 |
| 18/07/2012 | 1630 | 89,50 | I | R.Cuore, Sirolo/Mte Conero(AN) | ID, jingle, pops | Italià | 23322 |
| 18/07/2012 | 1631 | 89,50 | I | unid | publ Poste italiane | Italià | 22322 |
| 18/07/2012 | 1635 | 91,70 | I | unid | publ Spiderman nel cinema | Italià | 23222 |
| 18/07/2012 | 1637 | 100,40 | unid | English rock | 23332 | ||
| 18/07/2012 | 1638 | 100,30 | unid | classical piano music | 23332 | ||
| 18/07/2012 | 1641 | 100,60 | I | unid | publ,control.it, Sky sport | Italià | 23322 |
| 18/07/2012 | 1644 | 89,90 | I | R.Subasio,Mte.Luco(SI) | la solitudine, ID, ballad | Italià | 23322 |
| 18/07/2012 | 1650 | 88,70 | I | unid | info calccio | Italià | 23322 |
| 18/07/2012 | 1653 | 90,20 | GRC | Piraiki Ekklesia, Lasithi | preacher,instrumental | Grec | 23322 |
| 18/07/2012 | 1657 | 90,10 | GRC | Aristera Sta FM,Ymittos | talks | Grec | 23332 |
| 18/07/2012 | 1703 | 88,90 | I | unid | talks show | Italià | 23332 |
| 18/07/2012 | 1735 | 89,50 | I | RTL 102,5, Mte.Cammata(AG) | ID, notizie olimpiche, | Italià | 23332 |
| 18/07/2012 | 1739 | 87,70 | I | RAI 1,Grottammare(AP) | notizie ministero finanze, GR | Italià | 23422 |
| 18/07/2012 | 1743 | 91,80 | I | unid | Purple Rain | Italià | 23322 |
| 18/07/2012 | 1745 | 91,80 | I | RTL 102,5,Comacchio(FE) | diete, jingle ID, rock | Italià | 23322 |
| 18/07/2012 | 1759 | 91,70 | MLT | Magic Malta's 91.7, Ghargur | rock, ID, jingle, publ | Maltès | 23332 |
| 18/07/2012 | 1805 | 89,70 | MLT | 89.7 Bay, Gharghur | publ, jingle, pop dance | Anglès | 23322 |
| 18/07/2012 | 1810 | 92,70 | MLT | Super One R, Gharghur | ballad,dance, talks | Maltès | 23322 |
| 18/07/2012 | 1818 | 88,70 | MLT | 88.7 Vibe FM, Gharghur | delectro dance | Maltès | 22322 |
| 18/07/2012 | 1822 | 89,50 | unid | political speach, jingle, music | Àrab | 23322 | |
| 18/07/2012 | 1824 | 89,00 | unid | ballad girl English | 23322 |
dijous, 19 de juliol del 2012
LOGS FM ESPORÀDICA 15-07-2012 & 17-07-2012
| Data | UTC | MHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
| 15/07/2012 | 1620 | 87,50 | I | Studio 90 SMI,Valverde(CT) | publ , ID, blues | Italià | 34322 |
| 15/07/2012 | 1623 | 88,20 | I | R.105,Siracusa(SR) | Bella da morire, Sabatto italiano,ID,ingle | Italià | 33433 |
| 15/07/2012 | 1627 | 88,60 | I | unid | Gianna Nannini | Italià | 33433 |
| 15/07/2012 | 1628 | 89,90 | I | RAI 1,Mte Soro(ME) | pub. Jingle ID, Onda verde | Italià | 24332 |
| 15/07/2012 | 1631 | 97,90 | I | unid | interview artigianato nel gelato | Italià | 34333 |
| 15/07/2012 | 1634 | 99,40 | I | RDS,Catania(CT) | Rod Stewart, ID RDS: *R D S* | Italià | 34443 |
| 15/07/2012 | 1640 | 99,00 | I | unid | dance girl | Italià | 23332 |
| 15/07/2012 | 1641 | 100,00 | I | R.Maria,Catania(CT) | fondazione cattoliche RDS: R.MARIA | Italià | 24332 |
| 15/07/2012 | 1643 | 100,50 | I | R.Sportiva,Mte.Pellegrino(PA) | interview calccio serie A RDS: SPORTIVA | Italià | 34433 |
| 15/07/2012 | 1645 | 100,50 | HRV | unid | ID, folk song | Croat | 23322 |
| 15/07/2012 | 1655 | 99,50 | unid | classical music | 23322 | ||
| 15/07/2012 | 1656 | 99,90 | I | RAI 3,Mte Cammarata(AG) | festivale estate, Onda verde, ID GR3 | Italià | 33433 |
| 15/07/2012 | 1658 | 100,00 | GRC | unid | ballad by man | Grec | 24322 |
| 15/07/2012 | 1700 | 100,40 | I | R.Capital,Mte Lauro(SR) | ID, Capital news | Italià | 24332 |
| 15/07/2012 | 1702 | 89,00 | I | unid | riforma del senato | Italià | 24322 |
| 15/07/2012 | 1703 | 88,80 | I | Virgin R, Mte Etna(CT) | rock, jingle ID, rock forever | Italià | 23432 |
| 15/07/2012 | 1704 | 88,70 | GRC | unid | For non blondes | Grec | 23322 |
| 15/07/2012 | 1708 | 90,10 | I | RDS,Mte Cammarata(AG) | reggae, ID, Frequenza mixata | Italià | 33433 |
| 15/07/2012 | 1711 | 88,70 | I | RDS,Mte Erice(TP) | reggae, ID, Frequenza mixata //90,1 | Italià | 23322 |
| 15/07/2012 | 1719 | 91,10 | I | RAI 1,Mte Cammarata(AG) | edizione della sera GR1, ID, jingle | Italià | 23432 |
| 17/07/2012 | 0915 | 88,30 | I | RAI 1,Sta.Maria de Leuca(LE) | phone in show, interview | Italià | 34433 |
| 17/07/2012 | 0918 | 90,60 | GRC | ERA 2, Florina | ID deftero programa, news | Grec | 24432 |
| 17/07/2012 | 0923 | 89,00 | GRC | 89 Rainbow, Thessaloniki | rock, jingle ID, rock forever | Grec | 33433 |
| 17/07/2012 | 0928 | 90,20 | I | R.Puglia,Bari(BA) | All night long RDS: R.PUGLIA | Italià | 34433 |
| 17/07/2012 | 0931 | 91,80 | I | R.Flor Levante,Terlizzi(BA) | publ UD | Italià | 23322 |
| 17/07/2012 | 0932 | 91,70 | I | R.Sound, Bari(BA) | Crowded House | Italià | 24332 |
| 17/07/2012 | 0937 | 91,80 | I | R.101,Gravina in Puglia(BA) | publ, ID | Italià | 23232 |
| 17/07/2012 | 0945 | 89,10 | I | RAI 1, Martina Franca(TA) | interview | Italià | 23322 |
| 17/07/2012 | 0954 | 88,60 | GRC | ERA Net 105.8 | phone interview | Grec | 23322 |
| 17/07/2012 | 0956 | 88,90 | I | R. Bari,Adelfia(BA) | publicità,ID | Italià | 23322 |
| 17/07/2012 | 0957 | 100,40 | I | R.101,Monopoli(BA) | pops | Italià | 23332 |
| 17/07/2012 | 1003 | 88,90 | HRV | HRT HR1, Srdj | news, ID | Croat | 23322 |
| 17/07/2012 | 1009 | 87,50 | I | R.Peter Pan,Lecce(LE) | instrumental | Italià | 23322 |
| 17/07/2012 | 1017 | 89,30 | HRV | HRT HR2,Ulijenje | interview | Croat | 23322 |
LOGS FM ESPORÀDICA 14-07-2012
| Data | UTC | MHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
| 14/07/2012 | 1415 | 88,20 | TUN | RTT R Kef,Djebel Chambi | local ballad, talks | Àrab | 23322 |
| 14/07/2012 | 1421 | 89,50 | TUN | RTT R.Tataouine, Techout | local pop | Àrab | 24322 |
| 14/07/2012 | 1524 | 100,00 | unid | local pop | Àrab | 24322 | |
| 14/07/2012 | 1526 | 88,30 | unid | pop dance English | 23322 | ||
| 14/07/2012 | 1528 | 89,50 | ROU | R.Romania Cultural,Novaci-Cerbu | interview | Romanès | 24322 |
| 14/07/2012 | 1531 | 89,50 | GRC | Ekklisia Tis Ellados, Ymittos | preacher | Grec | 23322 |
| 14/07/2012 | 1532 | 88,90 | GRC | unid | local ballad Calicardia | Grec | 24332 |
| 14/07/2012 | 1535 | 88,20 | GRC | Relax 88.2, Patras | jingle ID, dance | Grec | 24332 |
| 14/07/2012 | 1537 | 89,10 | GRC | unid | local ballad cardiari | Grec | 24322 |
| 14/07/2012 | 1539 | 90,10 | GRC | Aristera Sta FM,Ymittos | folk song, blues, | Grec | 24332 |
| 14/07/2012 | 1542 | 92,00 | GRC | unid | pop dance English | Grec | 24332 |
| 14/07/2012 | 1544 | 91,60 | GRC | ERA Net 105.8, Parnitha | interview | Grec | 24332 |
| 14/07/2012 | 1550 | 90,20 | SRB | unid | interview | Serbi | 23322 |
| 14/07/2012 | 1551 | 90,20 | TUR | unid | pop dance, Reklam | Turc | 23322 |
| 14/07/2012 | 1555 | 89,50 | MNE | R.Cerne Gore,Rozaje | news, instrumental, Reklam | Serbi | 23322 |
| 14/07/2012 | 1558 | 89,50 | Energie? | pop dance, jingle | 23322 | ||
| 14/07/2012 | 1608 | 92,00 | I | R.Mediterraneo 2,Modica(RG) | ID, ballad, jingle, pops | Italià | 24332 |
| 14/07/2012 | 1609 | 92,10 | I | R.Ricordi? | ID, pop dance | Italià | 24322 |
| 14/07/2012 | 1612 | 90,10 | SRB | R.Beograd 2, Ovcar | folk song | Serbi | 23322 |
| 14/07/2012 | 1613 | 90,10 | unid | funky show | 34433 | ||
| 14/07/2012 | 1615 | 88,30 | HRV | HRT HR 1,Vinkovci-Borinci | literarute program RDS: HRT HR1 | Croat | 34433 |
| 14/07/2012 | 1619 | 107,20 | GRC | ERA 2, tx? | hiphop, pops RDS: RA 2 | 23432 | |
| 14/07/2012 | 1623 | 107,40 | MNE | R.Rozaje, Rozaje | new age music, ID, gourmet music | Serbi | 24332 |
| 14/07/2012 | 1627 | 87,50 | TUR | unid | local ballad man | Turc | 24322 |
| 14/07/2012 | 1629 | 88,50 | unid | local hiphop | Serbi | 32322 | |
| 14/07/2012 | 1630 | 88,90 | GRC | 889 Play, Athens | hiphop, jingle, ID, | Grec | 23322 |
| 14/07/2012 | 1632 | 90,10 | unid | That's the way, I will survive | Grec | 24322 | |
| 14/07/2012 | 1635 | 90,20 | GRC | Aristera Sta FM, Florina | rock, interview | Grec | 24332 |
| 14/07/2012 | 1641 | 87,50 | GRC | unid | cardias song by girl | Grec | 24322 |
| 14/07/2012 | 1709 | 89,40 | unid | dance | 24332 | ||
| 14/07/2012 | 1710 | 89,50 | GRC | Ekklisia Tis Ellados, Ymittos | religous hymns | Grec | 24332 |
| 14/07/2012 | 1712 | 91,70 | TUR | unid | local dance by man | Turc | 24332 |
| 14/07/2012 | 1714 | 100,10 | TUR | unid | local ballad girl, Mevlevi music | Turc | 24322 |
| 14/07/2012 | 1720 | 88,30 | unid | russian pop | 23422 | ||
| 14/07/2012 | 1722 | 89,00 | GRC | Ekklisia Tis Ellados, tx? | hymns // 89,5 | Grec | 24322 |
| 14/07/2012 | 1724 | 100,40 | I | R.Maria,Martano(PG) | rosario | Italià | 22322 |
| 14/07/2012 | 1725 | 100,40 | unid | dance girl | 22322 |
dijous, 12 de juliol del 2012
LOGS FM ESPORÀDICA 07-07-2012
| Data | UTC | MHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
| 07/07/2012 | 1358 | 89,50 | I | unid | talks | Italià | 24322 |
| 07/07/2012 | 1359 | 91,80 | I | unid | batucada dance, publicità | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1405 | 89,30 | I | unid | news | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1408 | 88,20 | I | unid | ballad, Dolce Italia | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1410 | 88,20 | I | unid | economic info | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1411 | 87,50 | I | Studio 90 Italia,Valverde (CT) | rock,jingle, ID, | Italià | 24322 |
| 07/07/2012 | 1418 | 89,50 | I | RTL 102.5, Mte Cammarata(AG) | pops, ID, jingle | Italià | 34333 |
| 07/07/2012 | 1424 | 90,10 | I | RDS, Mte Cammarata(AG) | rock, publ, jingle ID | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1430 | 89,40 | GRC | unid | news | Grec | 23322 |
| 07/07/2012 | 1432 | 88,90 | GRC | Play 889, Athens | jingle, ID, dance RDS:PLAY 889/ATHINAS | Grec | 33322 |
| 07/07/2012 | 1437 | 87,50 | GRC | unid | local pops, ballad | Grec | 23322 |
| 07/07/2012 | 1439 | 87,50 | GRC | unid | folk girl | Grec | 22322 |
| 07/07/2012 | 1443 | 91,60 | GRC | ERA Net 105.8, Parnitha | interview, festival news | Grec | 24322 |
| 07/07/2012 | 1451 | 100,40 | GRC | ERA Sport, Kalamata | UEFA news, pop dance | Grec | 24322 |
| 07/07/2012 | 1459 | 88,30 | GRC | ERA Net 105.8, Tripolis | rock, jingle ID | Grec | 24322 |
| 07/07/2012 | 1504 | 88,80 | GRC | Melody 88.8, Patras | publ, jingle ID, dance | Grec | 24322 |
| 07/07/2012 | 1505 | 88,80 | GRC | unid | talks | Grec | 22322 |
| 07/07/2012 | 1516 | 89,40 | GRC | Skaï, Patras | F1 interview | Grec | 24322 |
| 07/07/2012 | 1517 | 89,50 | GRC | Ekklisia Tis Ellados, Ymittos | preacher | Grec | 24332 |
| 07/07/2012 | 1520 | 90,10 | GRC | Aristera Sta FM,Ymittos | ballad, jingle ID | Grec | 24322 |
| 07/07/2012 | 1528 | 88,20 | GRC | Relax 88.2, Patras | dance, jingle ID Relax 88,2 by MTV | Grec | 24332 |
| 07/07/2012 | 1549 | 89,00 | GRC | Ekklisia Tis Ellados, tx? | religious chant | Grec | 23322 |
| 07/07/2012 | 1618 | 89,00 | unid | Quran chant | Àrab | 24322 | |
| 07/07/2012 | 1623 | 89,90 | unid | Quran chant | Àrab | 24322 | |
| 07/07/2012 | 1632 | 88,30 | I | unid | publ Peugeot | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1634 | 88,30 | I | R.Maria, Matera(MT) | female preacher | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1636 | 88,70 | I | RAI 1,Pomarico(MT) | Speciale F1 from Silverstone RDS: RAI 1 | Italià | 34322 |
| 07/07/2012 | 1638 | 89,00 | GRC | unid, | Il Silenzio trumpet, chorals women | Grec | 24332 |
| 07/07/2012 | 1644 | 89,50 | GRC | unid | talks, hiphop | Grec | 24332 |
| 07/07/2012 | 1658 | 89,50 | GRC | NRG FM, Kozanis | pops, jingle, dance | Grec | 23322 |
| 07/07/2012 | 1705 | 89,00 | GRC | Alpha R, Kozanis | local ballads | Grec | 34333 |
| 07/07/2012 | 1708 | 88,90 | I | R.Maria, Monopoli(BA) | chorals, RDS: R. MARIA | Italià | 34333 |
| 07/07/2012 | 1710 | 89,10 | I | RAI 1, Martina Franca(TA) | notizie RDS: RAI / RADIO 1 | Italià | 24332 |
| 07/07/2012 | 1716 | 88,30 | I | R.24, Mte Fellone(TA) | strade in dieretta, publ | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1718 | 87,70 | I | R.Radicale,Monopoli(BA) | English speach translate to Italian | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1721 | 87,70 | I | unid | pops, jingle | Italià | 22322 |
| 07/07/2012 | 1723 | 87,50 | I | R.Radicale,Mte Fellone(TA) | English speach translate to Italian | Italià | 23322 |
| 07/07/2012 | 1724 | 88,60 | GRC | ERA Net 105.8, Kastoria | Parliament live speach | Grec | 34433 |
| 07/07/2012 | 1728 | 89,30 | I | T.R.Buon Consiglio, Rovo di Puglia/BA) | Rosario | Italià | 23422 |
| 07/07/2012 | 1729 | 89,40 | GRC | R.Deejay, Thessaloniki | electro dance, jingle ID,Your weekend radio | Grec | 24332 |
| 07/07/2012 | 1738 | 90,20 | GRC | unid | rock, talks, Amy Winehouse | Grec | 23322 |
| 07/07/2012 | 1743 | 89,00 | I | unid | Spirit in the sky, italian pop:Sarà perché ti amo | Italià | 34333 |
| 07/07/2012 | 1746 | 89,00 | GRC | 88.9 Rainbow, Thessaloniki | rock, Tom Jone,ID, | Grec | 32332 |
| 07/07/2012 | 1752 | 88,90 | I | R.Bari,Bari(BA) | talks, ID, publ | Italià | 24322 |
| 07/07/2012 | 1755 | 91,70 | GRC | RSO 91.7, Thessaloniki | London Beat, ID | Grec | 23422 |
