Data | UTC | KHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
27/05/2012 | 1510 | 89,90 | TUN | R.Zitouna, Sfax | Quran chants | Àrab | 23332 |
27/05/2012 | 1552 | 87,50 | GRC | R.Amore, Floria | local ballads, ID | Grec | 23322 |
27/05/2012 | 1602 | 90,10 | TUN | unid | Quran chants | Àrab | 24322 |
27/05/2012 | 1610 | 89,50 | TUN | unid | Quran chants | Àrab | 24332 |
27/05/2012 | 1750 | 89,30 | GRC | unid | preacher and choral chants | Grec | 23322 |
27/05/2012 | 1753 | 90,10 | GRC | Super Spor FM, Larisa | sports talks | Grec | 33422 |
27/05/2012 | 1755 | 89,00 | ? | unid | Yousou N'Dour song | ? | 22322 |
29/05/2012 | 1530 | 107,10 | GRC | ERA Spor, Volos/Mt.Pilion | news, ID, Barça info | Grec | 34433 |
29/05/2012 | 1535 | 99,30 | GRC | unid | talks, dance, interview | Grec | 33433 |
29/05/2012 | 1538 | 88,70 | I | RAI 1, Castro(LE) | info Borsa | Italià | 34333 |
29/05/2012 | 1538 | 89,00 | I | RAI 1, Catanzaro(CZ) | info Borsa | Italià | 34322 |
29/05/2012 | 1541 | 100,40 | GRC | Melodia, Patra | traditional song by man | Grec | 33422 |
29/05/2012 | 1544 | 88,70 | GRC | unid | talks, traditional song by women | Grec | 33333 |
29/05/2012 | 1545 | 90,10 | GRC | unid | local ballad girl | Grec | 34433 |
29/05/2012 | 1549 | 91,60 | I | RMC, Mte Faito(NA) | ID, pops | Italià | 32432 |
29/05/2012 | 1549 | 91,60 | GRC | unid | interview | Grec | 32432 |
29/05/2012 | 1552 | 88,70 | GRC | unid | ID, ..phonitis, sirtaki | Grec | 34333 |
29/05/2012 | 1554 | 89,50 | I | unid | interview | Italià | 33322 |
29/05/2012 | 1557 | 106,00 | I | R.Margherita, Capo d'Orlando(ME) | pops, ID, continua a tremare la terra | Italià | 34433 |
29/05/2012 | 1603 | 89,10 | I | RAI 1, Martina Franca(TA) | Giornale radio, ID | Italià | 34333 |
29/05/2012 | 1606 | 88,30 | I | unid | publicità gruppo di Pasquale, Valdese | Italià | 33322 |
29/05/2012 | 1613 | 91,10 | I | RAI 2, Pizzo Calabro(VV) | telefonate, pops, ID, terremoti | Italià | 34333 |
29/05/2012 | 1624 | 93,30 | I | unid | interview terremoto | Italià | 34333 |
29/05/2012 | 1628 | 89,90 | I | R.Maria, Parabita(LE) | sermone | Italià | 32322 |
29/05/2012 | 1631 | 88,50 | I | R.Radicale, Palmi(RC) | dibatitto parlamento | Italià | 34433 |
29/05/2012 | 1631 | 87,50 | I | R.Radicale, Mte Fellone(TA) | dibatitto parlamento | Italià | 33433 |
29/05/2012 | 1650 | 107,40 | GRC | Libero 107.4, Thessaloniki | interview | Grec | 33433 |
29/05/2012 | 1655 | 87,70 | I | unid | Gianna Nannini | Italià | 33433 |
29/05/2012 | 1656 | 87,60 | GRC | Laikos 87.6, Thessaloniki | local pop, cardias song | Grec | 33333 |
29/05/2012 | 1659 | 107,20 | I | R.Norba, Parabita(LE) | publicità, ID, pops | Italià | 33433 |
29/05/2012 | 1702 | 89,00 | GRC | 89 Rainbow, Thessaloniki | publicity | Grec | 33433 |
29/05/2012 | 1707 | 100,00 | GRC | FM 100, Thessaloniki | news, ID, Barça info | Grec | 34333 |
29/05/2012 | 1710 | 107,20 | GRC | Hristianismos, Patra | preacher | Ang/G | 24322 |
29/05/2012 | 1711 | 107,80 | I | R.Potenza Centrale, Potenza(PZ) | ballad, rock | Italià | 24332 |
29/05/2012 | 1720 | 107,90 | D | Rockland, Mainz | Dire Straits, ID | Alemany | 24332 |
29/05/2012 | 1725 | 88,80 | unid | dance non stop | ? | 33333 | |
29/05/2012 | 1732 | 89,10 | I | R.Maria, Mte Sant'Angelo(FG) | sermone | Italià | 33333 |
29/05/2012 | 1735 | 89,10 | I | RAI 1, Mesoraca(KR) | ID, Calabria pasera al digitale terrestre | Italià | 33333 |
29/05/2012 | 1740 | 89,40 | I | Kiss Kiss, Parabita(LE) | jingle,ID, publicità | Italià | 33433 |
29/05/2012 | 1743 | 87,70 | I | R.Venere, Lecce(LE) | publicità, ID, ballad | Italià | 33333 |
29/05/2012 | 1748 | 87,80 | I | R.Maria, Carrera di Lappano(CS) | ID, c corrente postale | Italià | 33433 |
29/05/2012 | 1750 | 87,50 | I | R.Base Agro Stereo,Corbara(SA)? | publicità,Salerno sul digitale terrestre | Italià | 33433 |
29/05/2012 | 1751 | 87,50 | I | unid | pop dance | Italià | 33433 |
29/05/2012 | 1753 | 87,50 | I | unid | interview economia zona Puglia, Calabria | Italià | 43333 |
29/05/2012 | 1755 | 88,20 | I | R.105, Siracusa(SR) | publ ID, ballad | Italià | 33433 |
29/05/2012 | 1759 | 100,90 | POL | Merkury Poznan, Leszno | instrumental, ID, news | Polonès | 34433 |
29/05/2012 | 1801 | 100,60 | D | Flux FM, Berlin | news | Alemany | 33433 |
29/05/2012 | 1803 | 100,40 | D | MDR 1 R.Sachsen, Hoyerswerda | ID, jingle, rock | Alemany | 34333 |
29/05/2012 | 1805 | 99,40 | I | unid | Spandau Ballet, publ | Italià | 34433 |
29/05/2012 | 1808 | 99,40 | I | R.Italia SMI, Staletti(Cz) | ballad, ID | Italià | 33333 |
29/05/2012 | 1811 | 100,90 | D | MDR Jump, Gera | rock, comments | Alemany | 34333 |
29/05/2012 | 1817 | 90,00 | GRC | Omega FM 90, Patra | dance, jingle RDS:OMEGA/90 FM/TEL 2610 | Grec | 34433 |
dissabte, 23 de juny del 2012
LOGS FM ESPORÀDICA DEL 27/05/2012 AL 29/05/2012
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada