Data | UTC | MHZ | ITU | Emissora | Detalls | Lleng | SINPO |
10/05/2012 | 1545 | 89,00 | TUR | TRT FM. Edirne | interview, ballad, girl RDS: TRT- FM | Turc | 33433 |
10/05/2012 | 1553 | 100,50 | TUR | TRT4 Radyo Dort, Izmir | female ballad, talks, | Turc | 33433 |
10/05/2012 | 1557 | 90,50 | MKD | MR 2 Vtora Programa, Turtel | talks, English ballad girl | Mak | 33433 |
10/05/2012 | 1600 | 87,60 | GRC | Laikos 87,6, Thessaloniki | promos Thessaloniki, pop dance | Grec | 24332 |
10/05/2012 | 1623 | 90,50 | I | R.Norba Potenza (PZ) | publicità Salerno, Toyota,Super Cash Basilicata | Italià | 23432 |
10/05/2012 | 1625 | 89,50 | I | R.Valentino, Iraklion | dance girl, Alpha Epsylon, Iasu Nicolas, | Grec | 34333 |
10/05/2012 | 1627 | 89,50 | GRC | Spor FM, Volos/Mt Pilion | sports news | Grec | 23422 |
10/05/2012 | 1630 | 89,40 | I | R.Radicale, Martina Franca(TA) | info economica Unione Europea | Italià | 23432 |
10/05/2012 | 1631 | 89,00 | I | RAI 1.Mt Scavo Catanzaro(CZ) | Onda verde, ID, Tornando a casa | Italià | 34333 |
10/05/2012 | 1635 | 89,00 | GRC | Epikinonia FM, Pirgos | chorals by men, religious | Grec | 33422 |
10/05/2012 | 1639 | 89,00 | GRC | 89 FM Rainbow, Thessaloniki | The Cure | Grec | 33433 |
10/05/2012 | 1643 | 90,60 | GRC | Mythos FM, Patras | traditional song by man | Grec | 33422 |
10/05/2012 | 1644 | 92,10 | I | unid | cinema,publicità Ambrosoni | Italià | 33333 |
10/05/2012 | 1646 | 92,80 | GRC | ERT Net 105,8 Volos/Mt. Pilion | interview | Grec | 34333 |
10/05/2012 | 1648 | 95,50 | I | RAI 2 Parabita(LE) | pop, in diretta Fiera del libro di Torino | Italià | 34433 |
10/05/2012 | 1657 | 90,10 | I | RAI 2 Chiaravalle Centrale(CZ) | Fiera del libro, promo chiesa Valdese,ID,publicità | Italià | 33433 |
10/05/2012 | 1659 | 88,70 | I | unid | publicità Terme Italiane | Italià | 33333 |
10/05/2012 | 1701 | 88,20 | unid | dance girl, hiphop | ? | 33422 | |
10/05/2012 | 1702 | 88,70 | TUR | TRT Nagme(Melody) Karaburun | news | turc | 33433 |
10/05/2012 | 1704 | 88,80 | GRC | Melody 88,8 , Patras | jingle ID, Enjoy the music, dance girl | Grec | 33433 |
10/05/2012 | 1726 | 87,70 | unid | Nights of Moscow | ? | 23422 | |
10/05/2012 | 1727 | 88,60 | GRC | Fresh 88,6 Athens | pop dance, jingle | Grec | 23322 |
10/05/2012 | 1729 | 88,60 | GRC | Lampsi FM 88.6, Volos/Mt.Pilion | chorals by men, religious | Grec | 23422 |
11/05/2012 | 1750 | 88,20 | MRC | MED Radio, Casablanca | interview, jingle, news | Àrab | 24332 |
11/05/2012 | 1754 | 89,00 | MRC | SNRT Chaine International, Settat | Hiphop, dance, ID, news | Francès | 24432 |
11/05/2002 | 1759 | 89,30 | MRC | MED Radio, El Jadida | talk show | Àrab | 23332 |
11/05/2012 | 1807 | 90,20 | MRC | MED Radio, Rabat | talk show | Àrab | 23332 |
11/05/2012 | 1815 | 90,00 | MRC | SNRT Chaine International,Casablanca | pop dance | Francès | 34322 |
13/05/2012 | 1040 | 93,30 | HRV | HRT HR2 ,Mirkovica | folk songs, interview | Cro | 24332 |
13/05/2012 | 1045 | 88,90 | HRV | HRT HR1, Srdj | children program | Cro | 24332 |
15/05/2012 | 1540 | 89,50 | G | NJOY Xrtra, Neubrandemburg | pops, Queen, ballads,jingle | Alem | 24322 |
15/05/2012 | 1549 | 90,10 | G | NDR 1 R.MV, Uekkermunde | culture in Mecklenburg, jingle, pops, ID | Alem | 34322 |
15/05/2012 | 1600 | 88,30 | POL | Radio Zet, Zielena Gora | news, ID, promo RDS: RADIOZET | Polo | 23422 |
15/05/2012 | 1607 | 90,90 | CZE | Cro 1 Radio Zurnal, Usti nad Labem | reklame, jingle | Txec | 23322 |
15/05/2012 | 1609 | 93,30 | G | MDR Thüringen, Weimar | talks | Alem | 24222 |
15/05/2012 | 1610 | 89,60 | G | DLF Kultur, Berlin | interview, Eurovision song contest in Baku | Alem | 24432 |
17/05/2012 | 1505 | 89,00 | I | RDS, Reggio Calabria(RC) | jingle ID; dance RDS: *RDS* | Italià | 44444 |
17/05/2012 | 1507 | 87,50 | I | R.Planet Music,Mte Solunto (PA) | dance,jingle,RDS: *RPM*/RADIO/PLANET/MUSIC | Italià | 45444 |
17/05/2012 | 1509 | 89,10 | I | R.Cuore, Palermo/Mte Pellegrino(PA) | publicità, pops dance, RDS: CUORE | Italià | 44444 |
17/05/2012 | 1511 | 89,90 | I | RAI 1 Cesano/Mte Soro (ME) | Il Giro, publicità, GR 1 | Italià | 45444 |
17/05/2012 | 1515 | 87,50 | I | RDS, Capo d'Orlando(ME) | ID, publicità, ballad | Italià | 44343 |
17/05/2012 | 1523 | 91,70 | I | R.Azzurra, Messina(ME) | publicità | Italià | 33433 |
17/05/2012 | 1608 | 87,70 | I | R.Italia Solo Musica It,Mte Cammarata(AG) | ID, Il Giro, Roberto Vecchioni,RDS:R.ITALIA | Italià | 44433 |
17/05/2012 | 1614 | 89,00 | I | RAI Parlamento,Buccheri/Mte Lauro(SR) | live session, Low cost discussion | Italià | 43433 |
17/05/2012 | 1615 | 88,90 | I | RAI 1, Capo d'Orlando(ME) | talk show, prima auto Google | Italià | 43433 |
17/05/2012 | 1615 | 89,90 | I | RAI 1, Cesarò/Mte Soro (ME) | talk show, prima auto Google | Italià | 33433 |
17/05/2012 | 1617 | 90,10 | I | RAI 2, Chiaravalle Centrale(CZ) | Onda verde | Italià | 34322 |
17/05/2012 | 1624 | 87,50 | I | R.Capital, Gela(CL) | telefonate, ID, pops | Italià | 33433 |
17/05/2012 | 1626 | 87,70 | I | R.Maria, Scicli(RG) | Visione cristiana della vita, RDS: R.MARIA | Italià | 44444 |
17/05/2012 | 1630 | 88,30 | I | RAI 1 Scicli(RG) | Ora,publicità,Onda verde RDS: RADIO 1/RAI | Italià | 33433 |
17/05/2012 | 1636 | 89,10 | GRC | Dimotiko Radiofono Nafpliou, Nafplia | local ballad by man | Grec | 33433 |
17/05/2012 | 1638 | 87,50 | GRC | Best FM Megara | ballad, local hip hop | Grec | 24422 |
17/05/2012 | 1640 | 89,50 | I | RTL 102,5, Mte Cammarata(AG) | telefonata da Manuel | Italià | 33422 |
18/05/2012 | 1530 | 87,50 | GRC | Stereo Planetarios? | talks, hotline, mix songs | Grec | 34443 |
18/05/2012 | 1537 | 88,30 | GRC | ERT Net 105,8 Tripolis | pop rock, talks, RDS: ERT-NET | Grec | 44444 |
18/05/2012 | 1543 | 89,00 | I | RDS,Reggio Calabria(RC) | publicità,Jump RDS: *RDS* | Italià | 34433 |
18/05/2012 | 1545 | 88,90 | I | R.Enne Lamezia, Spilinga(VV) | ballad,publicità,ID; jingle, ballad | Italià | 44433 |
18/05/2012 | 1550 | 89,50 | I | RTL 102,5 Mte Cammarata(AG) | talk show, Festival Cannes RDS:RTL 102.5 | Italià | 33433 |
18/05/2012 | 1553 | 90,10 | I | RDS,Mte Cammarata(AG) | publicità, Poste italiane, DJ Rosaria | Italià | 33433 |
18/02/2012 | 1601 | 88,30 | I | Radio IN, Favara(AG) | funky dance | Italià | 33333 |
18/05/2012 | 1602 | 87,70 | I | R.Maria, Scicli(RG) | Messagio di Fatima | Italià | 43433 |
18/05/2012 | 1605 | 87,50 | I | RDS, Milazzo/Mte Trino(ME) | ballad, jingle, novità | Italià | 34333 |
18/05/2012 | 1614 | 96,80 | I | R.Splash, Calanna(RC) | publicità,jingle ID, | Italià | 34433 |
18/05/2012 | 1620 | 93,30 | I | unid | pops, comments, publ. Lettere dal cuore | Italià | 23343 |
18/05/2012 | 1626 | 92,10 | I | unid | Lungo la strada, ballad | Italià | 24322 |
18/05/2012 | 1628 | 91,70 | I | unid | Vivere,ballad | Italià | 34433 |
18/05/2012 | 1630 | 90,00 | I | R.Energy, Fortino de Pontimele(RC) | italian rock | Italià | 23432 |
18/05/2012 | 1635 | 89,50 | I | R.Capital, Pietrapennata(RC) | interview, jingle ID, RDS: CAPITAL | Italià | 34433 |
18/05/2012 | 1648 | 89,90 | I | R.Jukebox, Catanzaro(CZ) | pop dance | Italià | 24422 |
18/05/2012 | 1650 | 90,20 | I | RTL 102,5 Zafferana Etnea(CT) | talk show, ID, publicità | Italià | 23322 |
18/05/2012 | 1655 | 87,50 | I | Studio 90 Italia, Valverde(CT) | rock,ID, Eros Ramazzotti,RDS: STUDIO90/ITALIA | Italià | 34433 |
18/05/2012 | 1703 | 88,20 | I | R.105, Mte Lauro(SR) | Donna Summer,ID,jingle Miami party | Italià | 34433 |
18/05/2012 | 1715 | 88,30 | I | unid, | Cindy Lauper, comments,No fear | Italià | 43433 |
18/05/2012 | 1717 | 88,30 | I | RAI 1,Scicli(RG) | notizie,ID | Italià | 32422 |
18/05/2012 | 1725 | 100,50 | I | R.Margherita, Rosolini(SR) | ballad, La notte del'adio RDS: MARGHRTA | Italià | 34443 |
18/05/2012 | 1728 | 100,50 | I | R.Etna Expresso, Aciereale(CT) | publicità, tiffosi del Catania | Italià | 33433 |
18/05/2012 | 1732 | 99,10 | I | RTM, Modica(RG) | notizie | Italià | 34333 |
18/05/2012 | 1735 | 88,50 | I | R.Capital,Modica(RG) | blues, ID, | Italià | 33433 |
18/05/2012 | 1737 | 91,70 | MLT | Magic Malta 91,7,Gharghur | rock, ID, jingle, | Maltès | 44444 |
18/05/2012 | 1753 | 92,50 | I | R.Deejay, Agrigento(AG) | disco mix | ? | 23432 |
18/05/2012 | 1757 | 91,80 | I | R.Giornale di Sicilia,St.Margherita Belice(AG) | publicità,notizie zona euro | Italià | 34433 |
18/05/2012 | 1805 | 89,70 | MLT | 89,7 Bay,Gharghur | pop dance, jingle, Martin Solveig | Maltès | 34433 |
18/05/2012 | 1816 | 88,70 | MLT | 88,7 Vibe FM, Gharghur | electro dance, jingle,publ | Mal/Ang | 43433 |
18/05/2012 | 1824 | 103,00 | MLT | RTK Radio,Gharghur | ballad, jingle R T K, U2 | Maltès | 24332 |
18/05/2012 | 1835 | 107,40 | I | R.Margherita,Buccheri/Mte Lauro | ballad, RDS:MARGHRTA | Italià | 44433 |
18/05/2012 | 1838 | 107,20 | I | R.Maria, Buccheri/Mte Lauro | santo rosario | Italià | 24332 |
19/05/2012 | 1627 | 89,00 | GRC | 89 Rainbow, Thessaloniki | pop ballad, ID, | Grec | 34433 |
19/05/2012 | 1631 | 89,50 | TRT | TRT FM, Edirne | publ. Jingle, talks, phone in show | Turc | 34333 |
19/05/2012 | 1634 | 90,60 | GRC | ERA 2 Florina | sirtaki, talks | Grec | 33433 |
19/05/2012 | 1634 | 90,00 | GRC | ERA 2 Thessaloniki | sirtaki, talks | Grec | 24332 |
19/05/2012 | 1638 | 91,70 | GRC | RSO 91,7 Thessaloniki | Michael Jackson | Grec | 34333 |
19/05/2012 | 1640 | 108,00 | GRC | Mousiko Kanali 4, Thessaloniki | soul ballad, | Grec | 24332 |
19/05/2012 | 1641 | 107,30 | GRC | ERA Sport Kavala | sports news | Grec | 34333 |
19/05/2012 | 1642 | 107,10 | GRC | Real FM, Thessaloniki | sport live Panatinaikos | Grec | 32432 |
19/05/2012 | 1644 | 87,60 | GRC | Laikos 87,6, Thessaloniki | local ballad by man | Grec | 23322 |
19/05/2012 | 1645 | 100,40 | ALB | R.Club FM, Tirana | publ. Ballad, dance | Alban | 34333 |
19/05/2012 | 1650 | 100,00 | GRC | FM 100,Thessaloniki | ballad, ID, news | Grec | 23422 |
19/05/2012 | 1700 | 100,30 | GRC | Republic 100,3, Thessaloniki | ID, jingle | Grec | 32332 |
19/05/2012 | 1704 | 88,60 | GRC | ERA 1 NET 105,8, Florina | news | Grec | 22422 |
19/05/2012 | 1706 | 90,20 | GRC | Aristera Sta FM, Florina | female talks | Grec | 23322 |
19/05/2012 | 1708 | 87,50 | GRC | R.Amore, Florina | talks, local ballad | Grec | 24322 |
19/05/2012 | 1712 | 100,50 | TRT | TRT Radyi Dort, Izmir | traditional song by man | Turc | 33422 |
20/05/2012 | 0545 | 87,50 | SRB | Narodni Radia, Belgrad | ID, jingle, pop, publ. | Serbi | 34333 |
20/05/2012 | 1547 | 89,00 | BIH | R.Slon, Tuzla | publ. Tuzla | Serbi | 33333 |
20/05/2012 | 1550 | 88,90 | SRB | R.Beograd 1, Subotica | pops, ballad, ID, talks | Serbi | 33333 |
20/05/2012 | 1552 | 100,00 | SRB | R.Maki Folk, Smederevo/Osipanovica | folk songs | Serbi | 24322 |
20/05/2012 | 1559 | 89,00 | SRB | R.Djerdap, Kladovo | al.leluia | Serbi | 33422 |
20/05/2012 | 1602 | 87,70 | BIH | Nes R FM, Sarajevo | news, pops | Serbi | 23422 |
20/05/2012 | 1603 | 87,80 | SRB | Muzicki R, Bela Crkva, Vojvodina | ballad by man | Serbi | 24322 |
20/05/2012 | 1608 | 88,50 | TUN | RTT R.Sfax,Kerkennah | pops, talks, publ | Àrab | 32422 |
20/05/2012 | 1609 | 88,50 | unid | phone in show 2 stations interf. | Àrab | 32422 | |
20/05/2012 | 1617 | 89,10 | I | RAI 1, Martina Franca(TA) | calcio in diretta Sampdoria/Pescara | Italià | 33433 |
20/05/2012 | 1619 | 89,00 | GRC | unid | religious chorals// 90,2 | Grec | 23422 |
20/05/2012 | 1621 | 89,50 | TRT | TRT FM, Kanakkale | hiphop, talks | Turc | 32422 |
20/05/2012 | 1624 | 90,10 | I | RDS,Mte Cammarata(AG) | talks on studio, ballad | Italià | 23332 |
20/05/2012 | 1626 | 90,20 | GRC | unid | orthodox mass, chorals // 89 | Grec | 23332 |
20/05/2012 | 1637 | 100,00 | GRC | FM 100,Thessaloniki | interview | Grec | 33433 |
20/05/2012 | 1639 | 100,30 | GRC | Republic 100,3, Thessaloniki | ballad, publ. Jingle, ID | Grec | 34333 |
20/05/2012 | 1644 | 89,00 | GRC | 89 Rainbow, Thessaloniki | rock pops, | Grec | 34333 |
20/05/2012 | 1647 | 89,50 | I | RTL 102,5,Mte.Cammarata | publicità, interf turca | Italià | 32422 |
20/05/2012 | 1815 | 89,50 | GRC | unid, | orthodox mass | Grec | 34433 |
21/05/2012 | 1531 | 89,90 | TUN | R.Zitouna, Sfax | Quran chants | Àrab | 23432 |
21/05/2012 | 1539 | 88,90 | TUN | R.Mosaïc FM, Hammamet | talks on studio | Àrab | 24332 |
21/05/2012 | 1625 | 90,20 | TUN | RTT R.Jeunes, Gabes | talks by man | Àrab | 23322 |
22/05/2012 | 1630 | 89,00 | TUN | RTT R.Sfax, Sfax | local ballad, ID, publ,interies | Àrab | 24322 |
22/05/2012 | 1634 | 89,60 | TUN | RTT R.Jeunes, Kasserine | talks, news | Àrab | 23332 |
22/05/2012 | 1636 | 87,60 | TUN | RTT R.Tataouine, Zarzis | interview, ballad, RDS: TATAOUIN | Àrab | 34433 |
22/05/2012 | 1643 | 89,90 | TUN | R.Zitouna, Sfax | Quran chants | Àrab | 34433 |
dimecres, 30 de maig del 2012
LOGS FM ESPORÀDIQUES 10 AL 22 DE MAIG DE 2012
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada